Précédent
A vendre Locaux d'activité Chartres
Adresse sur demande |
28000 | Chartres |
Eure-et-Loir
| France
1 / 6
4 955 m²
SURFACE
SURFACE
7 360 600 €
1 485 €/m²
PRIX DE VENTE
1 485 €/m²
PRIX DE VENTE
A vendre - Entrepôts / Activités
Immprove vous propose à la vente des cellules neuves à proximité de l'autoroute A11 et de la future autoroute A154.
Ces cellules sont prêtes à l'emploi : led, belle hauteur sous plafond, bureaux climatisés.
Mise à jour : 22/11/2024
Disponibilité : Immédiate
Référence Coppten : AA037017
Référence Professionnel : 1305843-0V
Surface
Surface totale : 4 955
m²
Divisible à partir de : 300
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 682 | Immédiate | Selon barème honoraires EVOLIS, à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||||||||||||
1 | Bureaux | 73 | Immédiate | Selon barème honoraires EVOLIS, à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||||||||||||
Total Cellule Cellule 01 | Activités | 755 | Immédiate | 1 490 euros m² HT | Selon barème honoraires EVOLIS, à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | Cellule 01 | |||||||||||
RDC | Activités | 540 | Immédiate | Selon barème honoraires EVOLIS, à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||||||||||||
1 | Bureaux | 60 | Immédiate | Selon barème honoraires EVOLIS, à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||||||||||||
Total Cellule Cellule 02 | Activités | 600 | Immédiate | 1 490 euros m² HT | Selon barème honoraires EVOLIS, à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | Cellule 02 | |||||||||||
RDC | Activités | 537 | Immédiate | Selon barème honoraires EVOLIS, à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||||||||||||
1 | Bureaux | 58 | Immédiate | Selon barème honoraires EVOLIS, à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||||||||||||
Total Cellule Cellule 10 | Activités | 595 | Immédiate | 1 490 euros m² HT | Selon barème honoraires EVOLIS, à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | Cellule 10 | |||||||||||
RDC | Activités | 406 | Immédiate | Selon barème honoraires EVOLIS, à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||||||||||||
1 | Bureaux | 44 | Immédiate | Selon barème honoraires EVOLIS, à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||||||||||||
Total Cellule Cellule 03 | Activités | 450 | Immédiate | 1 490 euros m² HT | Selon barème honoraires EVOLIS, à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | Cellule 03 | |||||||||||
RDC | Activités | 406 | Immédiate | Selon barème honoraires EVOLIS, à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||||||||||||
1 | Bureaux | 44 | Immédiate | Selon barème honoraires EVOLIS, à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||||||||||||
Total Cellule Cellule 04 | Activités | 450 | Immédiate | 1 490 euros m² HT | Selon barème honoraires EVOLIS, à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | Cellule 04 | |||||||||||
RDC | Activités | 406 | Immédiate | Selon barème honoraires EVOLIS, à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||||||||||||
1 | Bureaux | 44 | Immédiate | Selon barème honoraires EVOLIS, à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||||||||||||
Total Cellule Cellule 05 | Activités | 450 | Immédiate | 1 490 euros m² HT | Selon barème honoraires EVOLIS, à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | Cellule 05 | |||||||||||
RDC | Activités | 401 | Immédiate | Selon barème honoraires EVOLIS, à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||||||||||||
1 | Bureaux | 44 | Immédiate | Selon barème honoraires EVOLIS, à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||||||||||||
Total Cellule Cellule 12 | Activités | 445 | Immédiate | 1 490 euros m² HT | Selon barème honoraires EVOLIS, à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | Cellule 12 | |||||||||||
RDC | Activités | 280 | Immédiate | Selon barème honoraires EVOLIS, à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||||||||||||
1 | Bureaux | 30 | Immédiate | Selon barème honoraires EVOLIS, à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||||||||||||
Total Cellule Cellule 11 | Activités | 310 | Immédiate | 1 490 euros m² HT | Selon barème honoraires EVOLIS, à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | Cellule 11 | |||||||||||
RDC | Activités | 270 | Immédiate | Selon barème honoraires EVOLIS, à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||||||||||||
1 | Bureaux | 30 | Immédiate | Selon barème honoraires EVOLIS, à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||||||||||||
Total Cellule Cellule 06 | Activités | 300 | Immédiate | 1 490 euros m² HT | Selon barème honoraires EVOLIS, à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | Cellule 06 | |||||||||||
RDC | Activités | 273 | Immédiate | Selon barème honoraires EVOLIS, à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||||||||||||
1 | Bureaux | 27 | Immédiate | Selon barème honoraires EVOLIS, à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||||||||||||
Total Cellule Cellule 07 | Activités | 300 | Immédiate | 1 490 euros m² HT | Selon barème honoraires EVOLIS, à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | Cellule 07 | |||||||||||
RDC | Activités | 273 | Immédiate | Selon barème honoraires EVOLIS, à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||||||||||||
1 | Bureaux | 27 | Immédiate | Selon barème honoraires EVOLIS, à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||||||||||||
Total Cellule Cellule 08 | Activités | 300 | Immédiate | 1 490 euros m² HT | Selon barème honoraires EVOLIS, à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | Cellule 08 | |||||||||||
Total | 4 955 m² |
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
- Façade en bardage
- Accès véhicules légers et poids lourds
- Aire de manoeuvre et de chargement
- Portail d'accès
- Locaux neufs et lumineux
- Bureaux livrés en espace ouvert climatisés
- Plafond suspendu isolé avec dalle LED, sol PVC
- Charge au sol : 2 tonnes / m²
- Suspensions industrielles LED
- Hauteur libre : 7 m
- Porte sectionnelle de plain-pied :
- Dimensions porte : 4,5 (H) x4 (L) m
- Sanitaires
- Tarif bleu évolutif en fonction des besoins
- Surface RDC : 4474 m²
Localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
SNCF Gare TGV Massy
Autoroute Autoroutes A9, A10 et A11
Route Nationales N10, N12, N23 et N154
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE GUYANCOURT
Choisissez la bonne stratégie immobilière !IMMEUBLE ARAGO, 41 boulevard Vauban - 78280 GUYANCOURT - France
Voir toutes nos annonces
L'agence IMMPROVE (ex-EVOLIS) Île-de-France Ouest a vu le jour en septembre 2016 à Guyancourt, et depuis, elle s'est affirmée comme un acteur majeur dans le paysage immobilier. Nous intervenons sur la quasi-totalité du département des Yvelines ainsi que dans quelques communes de l'Essonne.
Depuis cinq ans, notre équipe de consultants expérimentés se répartit sur les trois principaux secteurs du territoire : le Val-de-Seine, Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles Grand Parc, regroupant la majorité des actifs tertiaires du département.
Au fil des années, l'agence IMMPROVE Île-de-France Ouest a connu une progression significative en parts de marché dans l'ensemble des Yvelines. Nos clients, tels que La Poste Immo, ENSUP, Bouygues, Towerlink, Mairie de Poissy, Procourses, Nava Plaza, nous font confiance, et nous entretenons avec eux des relations suivies et une collaboration basée sur la confiance.
Depuis cinq ans, notre équipe de consultants expérimentés se répartit sur les trois principaux secteurs du territoire : le Val-de-Seine, Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles Grand Parc, regroupant la majorité des actifs tertiaires du département.
Au fil des années, l'agence IMMPROVE Île-de-France Ouest a connu une progression significative en parts de marché dans l'ensemble des Yvelines. Nos clients, tels que La Poste Immo, ENSUP, Bouygues, Towerlink, Mairie de Poissy, Procourses, Nava Plaza, nous font confiance, et nous entretenons avec eux des relations suivies et une collaboration basée sur la confiance.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Pourquoi pas une franchise ?
Participez aux événements incontournables de l'immobilier d'entreprise
Participez à l'un des événements à venir (salons, réseautages, formations, etc.) pour développer votre projet d'immobilier d'entreprise.
Téléphoner
01 34 91 70 70
Exploitez tout le potentiel de coppten pour trouver la meilleure opportunité
Accès aux opportunités confidentielles
Gain de temps
Gratuit
Confidentiel