Précédent
A louer Bureaux Bruyères-le-Châtel
RUE DE LA PIQUETTERIE |
91680 | Bruyères-le-Châtel |
Essonne
| France
1 / 12
2 748 m²
divisible à partir de 20 m²
SURFACE
divisible à partir de 20 m²
SURFACE
129 €/m²/an
A partir de 354 492 €/an | 29 541 €/mois
LOYER
A partir de 354 492 €/an | 29 541 €/mois
LOYER
A louer - Bureaux
Situé à Bruyères-le-Châtel, au sein d'un campus, Immprove vous propose à la location des plateaux de bureaux modulaires, offrant une réelle souplesse d'aménagement des espaces de travail.
Parties communes de bon standing, salle de réunion, RIE, ascenseur, cour privative sur site clos et sécurisé avec hôtesse d'accueil.
Nombreuses surfaces disponibles immédiatement.
Mise à jour : 18/10/2024
Disponibilité : Immédiate
Référence Coppten : AA049981
Référence Professionnel : 1321515-0L
Surface
Surface totale : 2 748
m²
Divisible à partir de : 20
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Pépinière 22P | Bureaux | 63 | Immédiate | 200 m²/an HT HC | 39 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un minimum de 1000 eurosHT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 22P | ||||||
RDC | Pépinière 13P | Bureaux | 30 | Immédiate | 200 m²/an HT HC | 39 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un minimum de 1000 eurosHT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 13P | ||||||
RDC | Pépinière 14BIS P | Bureaux | 30 | Immédiate | 200 m²/an HT HC | 39 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un minimum de 1000 eurosHT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 14BIS P | ||||||
RDC | Pépinière 1P | Bureaux | 25 | Immédiate | 200 m²/an HT HC | 39 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un minimum de 1000 eurosHT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 1P | ||||||
RDC | Pépinière 12P | Bureaux | 25 | Immédiate | 200 m²/an HT HC | 39 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un minimum de 1000 eurosHT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 12P | ||||||
RDC | Pépinière 10P | Bureaux | 25 | Immédiate | 200 m²/an HT HC | 39 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un minimum de 1000 eurosHT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 10P | ||||||
RDC | Pépinière 5P | Bureaux | 20 | Immédiate | 200 m²/an HT HC | 39 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un minimum de 1000 eurosHT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 5P | ||||||
RDC | Pépinière 4P | Bureaux | 20 | Immédiate | 200 m²/an HT HC | 39 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un minimum de 1000 eurosHT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4P | ||||||
RDC | Pépinière 6P | Bureaux | 20 | Immédiate | 200 m²/an HT HC | 39 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un minimum de 1000 eurosHT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 6P | ||||||
RDC | Campus 1 18P | Bureaux | 241 | Immédiate | 130 m²/an HT HC | 39 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un minimum de 1000 eurosHT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 18P | ||||||
RDC | Campus 2 17P | Bureaux | 232 | Immédiate | 130 m²/an HT HC | 39 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un minimum de 1000 eurosHT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 17P | ||||||
1 | Campus 2 10 | Bureaux | 683 | Immédiate | 130 m²/an HT HC | 39 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un minimum de 1000 eurosHT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 10 | ||||||
1 | Campus 2 9 | Bureaux | 552 | Immédiate | 130 m²/an HT HC | 39 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un minimum de 1000 eurosHT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 9 | ||||||
2 | Campus 2 17 | Bureaux | 475 | Immédiate | 130 m²/an HT HC | 39 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un minimum de 1000 eurosHT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 17 | ||||||
2 | Campus 2 16 | Bureaux | 307 | Immédiate | 130 m²/an HT HC | 39 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un minimum de 1000 eurosHT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 16 | ||||||
Pépinière | Parkings | - | Immédiate | 535 place/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un minimum de 1000 eurosHT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
Campus 2 | Parkings | - | Immédiate | 535 place/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un minimum de 1000 eurosHT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
Total | 2 748 m² | |||||||||||||||||
Conditions financières
Loyer HT HC : A partir de 129 €/m²/an, soit 354 492 €/an, soit 29 541 €/mois.
Informations complémentaires :
Honoraires location : 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un minimum de 1000 eurosHT
Charge mini : 39€/m2
Charge maxi : 39€/m2
Taxe foncière : 33€/m²/an HT HC
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Honoraires location : 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un minimum de 1000 eurosHT
Charge mini : 39€/m2
Charge maxi : 39€/m2
Taxe foncière : 33€/m²/an HT HC
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
- Immeuble 2013
- 2 bâtiments
- Site clos et sécurisé avec contrôle d'accès
- Parties communes de bon standing
- Accueil ouvert de 8h à 16h30
- Hôtesse d'accueil
- Ascenseur
- Fibre optique
- R.I.E
- Salles de réunion
- Cour privative
- Bon état
- Faux plafond technique
- Moquette
- Cloisons vitrées
- Plinthes périphériques
- Prises RJ45
- Possibilité de normes E.R.P
- Chauffage électrique
- Baie de brassage
- Sanitaire en parties communes
- Douche
- Charge au sol : 350 kg/m² en plateau courant
- Charge au sol : 500 kg / m² en zone centrale
- 3 mètres au RDC
- 2,70 mètres au 1er et au 2ème étage
- Surface RDC : 232 m²
Localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Bus 91-04 / 68.01
RER RER C - Egly
Route N20 - N104
Autoroute A10
Quartier : IDS / TMN Sud
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE PALAISEAU
Choisissez la bonne stratégie immobilière !PARC GUTENBERG, 6 voie de la Cardon - 91120 PALAISEAU - France
Voir toutes nos annonces
L'agence IMMPROVE (ex-EVOLIS) Île-de-France Sud, établie à Palaiseau, s'étend sur le département de l'Essonne (91) pour vos besoins en locaux professionnels tels que bureaux, locaux d'activités, entrepôts, commerces et terrains.
Notre équipe de 6 consultants se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la recherche de biens à louer ou à acheter. Nous apportons également nos conseils aux propriétaires dans l'élaboration de leur stratégie de location ou de vente.
Soucieux de la qualité de nos relations avec nos clients, nous nous engageons à trouver des solutions adaptées à vos besoins immobiliers. Faites confiance à l'agence IMMPROVE Île-de-France Sud pour des solutions immobilières sur mesure dans le département de l'Essonne.
Notre équipe de 6 consultants se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la recherche de biens à louer ou à acheter. Nous apportons également nos conseils aux propriétaires dans l'élaboration de leur stratégie de location ou de vente.
Soucieux de la qualité de nos relations avec nos clients, nous nous engageons à trouver des solutions adaptées à vos besoins immobiliers. Faites confiance à l'agence IMMPROVE Île-de-France Sud pour des solutions immobilières sur mesure dans le département de l'Essonne.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Pourquoi pas une franchise ?
Participez aux événements incontournables de l'immobilier d'entreprise
Participez à l'un des événements à venir (salons, réseautages, formations, etc.) pour développer votre projet d'immobilier d'entreprise.
Téléphoner
01 69 59 19 20
Exploitez tout le potentiel de coppten pour trouver la meilleure opportunité
Accès aux opportunités confidentielles
Gain de temps
Gratuit
Confidentiel