Précédent
A vendre Locaux d'activité Villebon-sur-Yvette
Adresse sur demande |
91140 | Villebon-sur-Yvette |
Essonne
| France
1 / 17
4 930 m²
SURFACE
SURFACE
9 835 350 €
1 995 €/m²
PRIX DE VENTE
1 995 €/m²
PRIX DE VENTE
A vendre - Entrepôts / Activités
A VENDRE, au sein d'un parc neuf de dernière génération conçu pour être un véritable cluster d'entreprises, Immprove vous propose des surfaces d'activités dès 493 m², avec accès poids lourds, bureaux aménagés en mezzanine et places de parkings.
Situation géographique exceptionnelle avec l'accès à l'A10 et la N118 et une desserte transports en commun en bus depuis Massy et sa gare RER B et C et du TGV.
Mise à jour : 21/01/2025
Disponibilité : Mi 2026
Référence Coppten : AA055089
Référence Professionnel : 1337545-0V
Surface
Surface totale : 4 930
m²
Divisible à partir de : 493
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 342 | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
RDC | Accueil | 46 | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 105 | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
Total Cellule P5.1 | Activités | 493 | Mi 2026 | 1 995 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | P5.1 | |||||||||||
RDC | Activités | 342 | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
RDC | Accueil | 46 | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 105 | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
Total Cellule P5.2 | Activités | 493 | Mi 2026 | 1 995 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | P5.2 | |||||||||||
RDC | Activités | 342 | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
RDC | Accueil | 46 | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 105 | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
Total Cellule P5.3 | Activités | 493 | Mi 2026 | 1 995 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | P5.3 | |||||||||||
RDC | Activités | 342 | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
RDC | Accueil | 46 | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 105 | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
Total Cellule P5.4 | Activités | 493 | Mi 2026 | 1 995 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | P5.4 | |||||||||||
RDC | Activités | 342 | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
RDC | Accueil | 46 | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 105 | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
Total Cellule P5.5 | Activités | 493 | Mi 2026 | 1 995 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | P5.5 | |||||||||||
RDC | Activités | 335 | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
RDC | Accueil | 53 | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 105 | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
Total Cellule P6.1 | Activités | 493 | Mi 2026 | 1 995 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | P6.1 | |||||||||||
RDC | Activités | 335 | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
RDC | Accueil | 53 | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 105 | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
Total Cellule P6.2 | Activités | 493 | Mi 2026 | 1 995 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | P6.2 | |||||||||||
RDC | Activités | 335 | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
RDC | Accueil | 53 | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 105 | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
Total Cellule P6.3 | Activités | 493 | Mi 2026 | 1 995 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | P6.3 | |||||||||||
RDC | Activités | 335 | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
RDC | Accueil | 53 | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 105 | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
Total Cellule P6.4 | Activités | 493 | Mi 2026 | 1 995 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | P6.4 | |||||||||||
RDC | Activités | 335 | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
RDC | Accueil | 53 | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 105 | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
Total Cellule P6.5 | Activités | 493 | Mi 2026 | 1 995 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | P6.5 | |||||||||||
Total | 4 930 m² |
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
- Surface RDC : 3880 m²
- Hautlibre maxss poutre : 7,5 m
- Résistance sol : 3 T/m²
- Accès bâtiment : Gros Porteurs
- Nbr de portes plain pied : 1
- Ossature : Métallique
- Murs périmétriques : Double bardage
- Couverture : Bac acier
Localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Bus Les Cars d'Orsay (Ligne 19)
RER Palaiseau - Villebon (B)
Autoroute A10
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE PALAISEAU
Choisissez la bonne stratégie immobilière !PARC GUTENBERG, 6 voie de la Cardon - 91120 PALAISEAU - France
Voir toutes nos annonces
L'agence IMMPROVE (ex-EVOLIS) Île-de-France Sud, établie à Palaiseau, s'étend sur le département de l'Essonne (91) pour vos besoins en locaux professionnels tels que bureaux, locaux d'activités, entrepôts, commerces et terrains.
Notre équipe de 6 consultants se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la recherche de biens à louer ou à acheter. Nous apportons également nos conseils aux propriétaires dans l'élaboration de leur stratégie de location ou de vente.
Soucieux de la qualité de nos relations avec nos clients, nous nous engageons à trouver des solutions adaptées à vos besoins immobiliers. Faites confiance à l'agence IMMPROVE Île-de-France Sud pour des solutions immobilières sur mesure dans le département de l'Essonne.
Notre équipe de 6 consultants se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la recherche de biens à louer ou à acheter. Nous apportons également nos conseils aux propriétaires dans l'élaboration de leur stratégie de location ou de vente.
Soucieux de la qualité de nos relations avec nos clients, nous nous engageons à trouver des solutions adaptées à vos besoins immobiliers. Faites confiance à l'agence IMMPROVE Île-de-France Sud pour des solutions immobilières sur mesure dans le département de l'Essonne.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Pourquoi pas une franchise ?
Participez aux événements incontournables de l'immobilier d'entreprise
Participez à l'un des événements à venir (salons, réseautages, formations, etc.) pour développer votre projet d'immobilier d'entreprise.
Téléphoner
01 69 59 19 20
Exploitez tout le potentiel de coppten pour trouver la meilleure opportunité
Accès aux opportunités confidentielles
Gain de temps
Gratuit
Confidentiel