Précédent
A louer coworking Élancourt
6 RUE BLAISE PASCAL |
78990 | Élancourt |
Yvelines
| France
1 / 11
1
POSTES
POSTES
400 m²
SURFACE
SURFACE
Nous contacter
LOYER
LOYER
A louer - Espaces de coworking
Situé à Elancourt au coeur de la zone d'activité Pissaloup à proximité immédiate de la Nationale N12, Immprove vous propose B'CoWorker le coworking qui offre flexibilité, liberté, diversité et variété.
Tout a été pensé pour évoluer dans un cadre propice au travail, à la motivation, à la productivité et à la créativité.
Bénéficiez de la réservation de bureaux privatifs ou partagés, à court ou à moyen et long terme, dans un lieu chaleureux avec espace cuisine et détente.
Stationnement à disposition.
Pour plus amples informations ou demande de visite, n'hésitez pas à nous consulter.
Mise à jour : 09/01/2025
Disponibilité : Immédiate
Référence Coppten : AA055292
Référence Professionnel : 1337704-0LCW1
Surface
Surface totale : 400
m²
Nombre de postes : 1
postes de travail
Divisible : Non
Tableau des surfaces et parkings :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | Poste(s) de coworking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | B13/B13 BIS | Bureaux | 20 | Immédiate | 1 514 poste/mois HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | B13/B13 BIS | CW Privé | 3 | ||||||
RDC | B8 | Bureaux | 13 | Immédiate | 874 poste/mois HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | B8 | CW Privé | 2 | ||||||
RDC | B7 | Bureaux | 12 | Immédiate | 879 poste/mois HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | B7 | CW Privé | 2 | ||||||
RDC | B4 | Bureaux | 11 | Immédiate | 820 poste/mois HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | B4 | CW Privé | 2 | ||||||
RDC | B5 | Bureaux | 11 | Immédiate | 820 poste/mois HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | B5 | CW Privé | 2 | ||||||
RDC | B10 | Bureaux | 11 | Immédiate | 942 poste/mois HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | B10 | CW Privé | 2 | ||||||
RDC | B1 | Bureaux | 10 | Immédiate | 759 poste/mois HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | B1 | CW Privé | 1 | ||||||
RDC | Domiciliation | Bureaux | 0,1 | Immédiate | 49 poste/mois HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | Domiciliation | CW Privé | 1 | ||||||
1 | B33/B33 BIS | Bureaux | 35 | Immédiate | 2 413 poste/mois HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | B33/B33 BIS | CW Privé | 6 | ||||||
1 | B28 | Bureaux | 33 | Immédiate | 2 086 poste/mois HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | B28 | CW Privé | 7 | ||||||
1 | B27/B27 bis | Bureaux | 32 | Immédiate | 2 046 poste/mois HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | B27/B27 bis | CW Privé | 6 | ||||||
1 | B26 | Bureaux | 27 | Immédiate | 1 707 poste/mois HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | B26 | CW Privé | 6 | ||||||
1 | B22 | Bureaux | 25 | Immédiate | 1 817 poste/mois HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | B22 | CW Privé | 5 | ||||||
1 | B23 | Bureaux | 19 | Immédiate | 1 269 poste/mois HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | B23 | CW Privé | 4 | ||||||
1 | B14 | Bureaux | 18 | Immédiate | 1 398 poste/mois HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | B14 | CW Privé | 4 | ||||||
1 | B29 | Bureaux | 16 | Immédiate | 1 106 poste/mois HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | B29 | CW Privé | 3 | ||||||
1 | B30 | Bureaux | 16 | Immédiate | 1 106 poste/mois HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | B30 | CW Privé | 3 | ||||||
1 | B31 | Bureaux | 16 | Immédiate | 1 106 poste/mois HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | B31 | CW Privé | 3 | ||||||
1 | B24 | Bureaux | 15 | Immédiate | 892 poste/mois HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | B24 | CW Privé | 3 | ||||||
1 | B25 | Bureaux | 15 | Immédiate | 892 poste/mois HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | B25 | CW Privé | 3 | ||||||
1 | B32 | Bureaux | 12 | Immédiate | 879 poste/mois HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | B32 | CW Privé | 2 | ||||||
1 | B15 | Bureaux | 11 | Immédiate | 820 poste/mois HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | B15 | CW Privé | 2 | ||||||
1 | B17 | Bureaux | 11 | Immédiate | 820 poste/mois HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | B17 | CW Privé | 2 | ||||||
1 | B18 | Bureaux | 11 | Immédiate | 820 poste/mois HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | B18 | CW Privé | 2 | ||||||
Total | 400,1 m² |
Conditions financières
Loyer HT HC : 588 €/m²/an, soit 235 200 €/an, soit 19 600 €/mois.
Informations complémentaires :
Loyer : Contrat de Prestation de Services
Le loyer est une somme forfaitaire incluant toutes les charges et la fiscalité
Dépôt de garantie :
. 1 mois dans le cadre d'une location inférieure à 3 mois
. 2 mois dans le cadre d'une location supérieure à 3 mois
Loyer : Contrat de Prestation de Services
Le loyer est une somme forfaitaire incluant toutes les charges et la fiscalité
Dépôt de garantie :
. 1 mois dans le cadre d'une location inférieure à 3 mois
. 2 mois dans le cadre d'une location supérieure à 3 mois
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
- Vidéo surveillance
- Accès sécurisé 24h/7j
- Fibre
- Salles de réunion sur-mesure et tout équipées
- Espace de travail partagé
- Réception courrier et colis
- Nettoyage
- Terrasse
- Accès aux espaces communs et équipements
- Thé à disposition et forfait café
- Imprimante multifonction
- Parking privatif
- Phonebox
- Surface RDC : 88,1 m²
Localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
SNCF Gare de Saint Quentin en Yvelines
RER RER C Saint Quentin en Yvelines
Bus Lignes 6/15/475 (arrêt Normandie-Niemen) à 100 m
Bus Lignes 100/418/420 (arrêt Gay Lussac) à à 260 m
Bus Ligne 463 (arrêt Blaise Pascal) à 350 m
Route Nationales N10 et N12
Quartier : IDO / TMN SQY
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE GUYANCOURT
Choisissez la bonne stratégie immobilière !IMMEUBLE ARAGO, 41 boulevard Vauban - 78280 GUYANCOURT - France
Voir toutes nos annonces
L'agence IMMPROVE (ex-EVOLIS) Île-de-France Ouest a vu le jour en septembre 2016 à Guyancourt, et depuis, elle s'est affirmée comme un acteur majeur dans le paysage immobilier. Nous intervenons sur la quasi-totalité du département des Yvelines ainsi que dans quelques communes de l'Essonne.
Depuis cinq ans, notre équipe de consultants expérimentés se répartit sur les trois principaux secteurs du territoire : le Val-de-Seine, Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles Grand Parc, regroupant la majorité des actifs tertiaires du département.
Au fil des années, l'agence IMMPROVE Île-de-France Ouest a connu une progression significative en parts de marché dans l'ensemble des Yvelines. Nos clients, tels que La Poste Immo, ENSUP, Bouygues, Towerlink, Mairie de Poissy, Procourses, Nava Plaza, nous font confiance, et nous entretenons avec eux des relations suivies et une collaboration basée sur la confiance.
Depuis cinq ans, notre équipe de consultants expérimentés se répartit sur les trois principaux secteurs du territoire : le Val-de-Seine, Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles Grand Parc, regroupant la majorité des actifs tertiaires du département.
Au fil des années, l'agence IMMPROVE Île-de-France Ouest a connu une progression significative en parts de marché dans l'ensemble des Yvelines. Nos clients, tels que La Poste Immo, ENSUP, Bouygues, Towerlink, Mairie de Poissy, Procourses, Nava Plaza, nous font confiance, et nous entretenons avec eux des relations suivies et une collaboration basée sur la confiance.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Pourquoi pas une franchise ?
Participez aux événements incontournables de l'immobilier d'entreprise
Participez à l'un des événements à venir (salons, réseautages, formations, etc.) pour développer votre projet d'immobilier d'entreprise.
Téléphoner
01 34 91 70 70
Exploitez tout le potentiel de coppten pour trouver la meilleure opportunité
Accès aux opportunités confidentielles
Gain de temps
Gratuit
Confidentiel