Précédent
A louer Bureaux Cergy
_ |
95800 | Cergy |
Val-d'Oise
|
1 / 28
11 305 m²
divisible à partir de 22 m²
SURFACE
divisible à partir de 22 m²
SURFACE
120 €/m²/an
A partir de 1 356 600 €/an | 113 050 €/mois
LOYER
A partir de 1 356 600 €/an | 113 050 €/mois
LOYER
A louer - Bureaux
IMMPROVE vous propose à la location plusieurs surfaces de bureaux de 11 305 m² divisibles à partir de 22 m² dans un cadre arboré avec de multiples services tel qu'un RIE, salles de réunions, banque, salle de sport et amphithéâtre.
Mise à jour : 17/02/2025
Référence Coppten : AA088269
Référence Professionnel : 1348713-0L
Surface
Surface totale : 11 305
m²
Divisible à partir de : 22
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Paiement Loyer | lot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Bureaux | 228 | 1er juillet 2025 | 130 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4183D |
RDC | Bureaux | 127 | 1er juillet 2025 | 130 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4183B |
RDC | Bureaux | 78 | 1er juillet 2025 | 130 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4183A |
RDC | Bureaux | 78 | 1er juillet 2025 | 130 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4183C |
1 | Bureaux | 460 | 1er juillet 2025 | 130 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4184B |
1 | Bureaux | 334 | 1er juillet 2025 | 130 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4184A |
2 | Bureaux | 837 | 1er juillet 2025 | 130 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4185 |
RDC | Bureaux | 168 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4019 F et G |
RDC | Bureaux | 100 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4019B |
RDC | Bureaux | 91 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4019I |
RDC | Bureaux | 43 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4019A |
2 | Bureaux | 854 | Immédiate | 135 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4036A et 4036 G |
2 | Bureaux | 114 | Immédiate | 135 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4036F |
RDJ | Bureaux | 819 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4041D |
RDJ | Bureaux | 136 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4041B |
RDJ | Bureaux | 68 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4041C |
RDJ | Bureaux | 798 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4055 |
RDJ | Bureaux | 167 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4041A |
RDJ | Bureaux | 39 | Immédiate | 130 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4054 |
RDJ | Bureaux | 22 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4056 |
1 | Bureaux | 79 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4090 et 91 |
1 | Bureaux | 59 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 94332 |
1 | Bureaux | 1 644 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4101 |
RDC | Bureaux | 154 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4175B |
RDC | Bureaux | 110 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4179A |
RDC | Bureaux | 89 | Immédiate | 130 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4170 |
RDC | Bureaux | 37 | Immédiate | 130 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4168 |
RDC | Bureaux | 35 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 416878 |
RDC | Bureaux | 758 | Immédiate | 130 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4211 |
1 | Bureaux | 1 102 | Immédiate | 130 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4212 |
RDC | Bureaux | 78 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4125 |
RDC | Bureaux | 50 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4123 |
RDC | Bureaux | 23 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4122 |
1 | Bureaux | 1 161 | 1er avril 2025 | 130 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4149 |
1 | Bureaux | 365 | Immédiate | 135 m²/an HT HC | 73,5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4133-37 et 4145-48 |
Total | 11 305 m² |
Conditions financières
Loyer HT HC : A partir de 120 €/m²/an, soit 1 356 600 €/an, soit 113 050 €/mois.
Informations complémentaires :
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Charge mini : 73.5€/m2
Charge maxi : 73.5€/m2
Taxe foncière : 20€/m²/an HT A la charge du preneur
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
. Loyers parking : 300,00 euros/HT/U/an
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Charge mini : 73.5€/m2
Charge maxi : 73.5€/m2
Taxe foncière : 20€/m²/an HT A la charge du preneur
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
. Loyers parking : 300,00 euros/HT/U/an
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
- ERP : Catégorie non définie
- Locaux en bon état, rationnels et modulables
- Espace ouvert
- Bureaux cloisonnés
- Faux plafonds
- Moquette
- Câblage informatique et téléphonique
- Possibilité de normes E.R.P.
- Surface RDC : 4296 m²
Localisation
_ |
95800 | Cergy |
Val-d'Oise
|
Afficher la localisation
Quartier : IDNO / TMN Cergy Sud
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE CERGY
Choisissez la bonne stratégie immobilière !5-7 rue du Petit Albi - 95000 CERGY - France
Voir toutes nos annonces
L'agence IMMPROVE (ex-EVOLIS) Île-de-France Nord-Ouest, implantée à Cergy dans le Val d'Oise depuis 2015, constitue le partenaire privilégié pour vos besoins immobiliers.
Notre équipe opère activement au sein du tissu économique de Cergy-Pontoise, axé principalement sur les activités tertiaires et l'industrie, tout en couvrant la majeure partie du département, de Magny-en-Vexin à Argenteuil.
Nos consultants, tous experts dans leurs micro-secteurs respectifs, vous guident dans votre stratégie immobilière, que ce soit pour la location, l'acquisition ou l'investissement immobilier. Ils jouent le rôle de relai essentiel entre vous, les clients et les propriétaires de la région.
Notre équipe opère activement au sein du tissu économique de Cergy-Pontoise, axé principalement sur les activités tertiaires et l'industrie, tout en couvrant la majeure partie du département, de Magny-en-Vexin à Argenteuil.
Nos consultants, tous experts dans leurs micro-secteurs respectifs, vous guident dans votre stratégie immobilière, que ce soit pour la location, l'acquisition ou l'investissement immobilier. Ils jouent le rôle de relai essentiel entre vous, les clients et les propriétaires de la région.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Pourquoi pas une franchise ?
Participez aux événements incontournables de l'immobilier d'entreprise
Participez à l'un des événements à venir (salons, réseautages, formations, etc.) pour développer votre projet d'immobilier d'entreprise.
Téléphoner
01 34 41 40 40
Exploitez tout le potentiel de coppten pour trouver la meilleure opportunité
Accès aux opportunités confidentielles
Gain de temps
Gratuit
Confidentiel